Sunny Trading (Victoria) Pty Ltd
Sunny Trading Victoria
Thành phần: 100% gạo ST25
Đảm bảo vệ sinh an toán thực phẩm:
- Hương vị tự nhiên
- Không hóa chất
- Không chất tạo mùi, tẩy trắng
- Không chất bảo quản
Bảo quản: nơi khô, thoáng, điều kiện thường
Giá trị dinh dưỡng:
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size | 45g | |
| Amount Per Serving Calories | 163 | |
| % Daily Value | ||
| Total Fat | 0.35g | 0.53% |
| Saturated Fat | 0.24g | 1.22% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Gluten | 0mg | 0% |
| Sodium | 14.94mg | 0.62% |
| Total Carbohydrate Dietary Fiber | 36g 0.5g | 12% 2% |
| Sugar | 0g | |
| Protein | 3.8g | 8.44% |
| Vitamin D | 0mg | 0% |
| Calcium | 5.49mg | 0.55% |
| Iron | 0.63mg | 3.50% |
| Potassium | 19.21mg | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contrubutes to daily diet 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Sản phẩm cùng nhóm


